GUANGZHOU BAIYUN TECHNOLOGY CO., LTD. kerao@china-baiyun.com +86 18613030819
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: BAIYUN
إصدار الشهادات: GB 23864
رقم الموديل: SS607E
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: جهاز كمبيوتر شخصى 1000
تفاصيل التغليف: 300 مل ،
وقت التسليم: 7 ~ 14 يوم
شروط الدفع: L / C ، T / T
الصوت: |
300 مل |
اللون: |
أسود ، أبيض ، رمادي |
تطبيق: |
إحكام وربط الألواح المقاومة للحريق |
مدة الصلاحية: |
12 شهر |
مظهر: |
معجون |
تعبير: |
جزء واحد ، RTV سيليكون مانع التسرب ، محايد المعالجة |
الكلمات الدالة: |
سيليكون مانع التسرب ، وقف النار |
الصوت: |
300 مل |
اللون: |
أسود ، أبيض ، رمادي |
تطبيق: |
إحكام وربط الألواح المقاومة للحريق |
مدة الصلاحية: |
12 شهر |
مظهر: |
معجون |
تعبير: |
جزء واحد ، RTV سيليكون مانع التسرب ، محايد المعالجة |
الكلمات الدالة: |
سيليكون مانع التسرب ، وقف النار |
مانع التسرب سيليكون مقاوم للهب BAI YUN®DJ-A3-SS607E أسود أبيض ورمادي
سمات
تعبير
التطبيقات
خصائص نموذجية
| ملكية | نتيجة | طريقة اختبار |
| غير مؤكد - كما تم اختباره عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) و 50٪ رطوبة نسبية | ||
| وقت العمل (23 درجة مئوية / 73 درجة فهرنهايت ، 50٪ رطوبة نسبية) | 10-20 دقيقة | |
| وقت الفراغ (23 درجة مئوية / 73 درجة فهرنهايت ، 50٪ رطوبة نسبية) | 10-40 دقيقة | GB / T13477 |
| وقت المعالجة (23 درجة مئوية / 73 درجة فهرنهايت ، 50٪ رطوبة نسبية) | 7-14 يوم | |
| التدفق أو الترهل أو الركود | < 0.1 مم | GB / T13477 |
| كما تم علاجه بعد 21 يومًا عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) و 50٪ رطوبة نسبية | ||
| صلابة التحمل ، شور أ | 20-35 | GB16776 |
| القدرة على الحركة المشتركة | ± 25٪ | GB / T13477 |
| مضاد للإشتعال | A3 | غب 23864 |
| تحديد: يجب عدم استخدام قيم بيانات الخصائص النموذجية كمواصفات.تتوفر المساعدة في المواصفات عن طريق الاتصال بـ Guangzhou Baiyun Chemical Industry CO.، LTD. | ||
سمات
تعبير
التطبيقات
خصائص نموذجية
| ملكية | نتيجة | طريقة اختبار |
| غير مؤكد - كما تم اختباره عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) و 50٪ رطوبة نسبية | ||
| وقت العمل (23 درجة مئوية / 73 درجة فهرنهايت ، 50٪ رطوبة نسبية) | 10-20 دقيقة | |
| وقت الفراغ (23 درجة مئوية / 73 درجة فهرنهايت ، 50٪ رطوبة نسبية) | 10-40 دقيقة | GB / T13477 |
| وقت المعالجة (23 درجة مئوية / 73 درجة فهرنهايت ، 50٪ رطوبة نسبية) | 7-14 يوم | |
| التدفق أو الترهل أو الركود | < 0.1 مم | GB / T13477 |
| كما تم علاجه بعد 21 يومًا عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) و 50٪ رطوبة نسبية | ||
| صلابة التحمل ، شور أ | 20-35 | GB16776 |
| القدرة على الحركة المشتركة | ± 25٪ | GB / T13477 |
| مضاد للإشتعال | A3 | غب 23864 |
| تحديد: يجب عدم استخدام قيم بيانات الخصائص النموذجية كمواصفات.تتوفر المساعدة في المواصفات عن طريق الاتصال بـ Guangzhou Baiyun Chemical Industry CO.، LTD. | ||
المعايير المعمول بها:
الألوان
الأسود والرمادي والأبيض (الألوان القياسية)
التعبئة والتغليف
300 مل خرطوشة.
العمر الافتراضي والتخزين
12 شهرًا من تاريخ التصنيع عند التخزين عند 27 درجة مئوية (80 درجة فهرنهايت) أو أقل في الحاويات الأصلية غير المفتوحة.